| バレエシューズ ジュニアAの部 / Ballet Shoes Junior A (age btw 6-8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 1313 | 鈴木 類 | パキータよりVa | MIMIバレエスタジオ |
| 2 | ティアラ賞 | 1209 | 貫渡 茉叶 | ドン・キホーテよりキトリのVa | NUKUTO BALLET STUDIO |
| 3 | ティアラ賞 | 1210 | 丸田 朱莉 | 眠れる森の美女より優しさの精のVa | HAGAバレエアカデミー |
| 4 | ティアラ賞 | 1204 | 星野 沙月 | ラ・フィーユ・マルガルテよりリーズのVa | Ayaka Ballet Academy |
| 5 | シルビア賞 | 1307 | 森川 海 | コッペリアよりフランツのVa | 高橋洋美バレエスタジオ |
| 6 | シルビア賞 | 1205 | 藤田 美海 | キューピッドのVa | Ballet Studio Noel |
| 7 | 1201 | 清水 花和 | フェアリードールより人形の精のVa | バレエスタジオシンフォニー | |
| 8 | 1305 | 織部 月乃 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | MIMIバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 1301 | 車田 瑛茉 | パキータより第4Va | MIMIバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 1207 | 平山 真彩恵 | パキータよりVa | T.A.バレエ | |
| PIBC賞 | 1105 | 内沢 花 | 眠れる森の美女より元気の精のVa | Ballet studio L’ODEUR | |
| PIBC賞 | 1106 | 小泉 琴音 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | KON Ballet Studio | |
| STELLA賞 | 1103 菅 しほり | 1102 行武 瑠璃 | |||
| 1101 曽根 凜佳 | 1202 後藤 芽衣 | ||||
| バレエシューズ ジュニアBの部 / Ballet Shoes Junior B (age btw 9-10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 2103 | ラージパル ミラ | サタネラよりVa | kadence Ballet Academy |
| 2 | ドナプリマ賞 | 2321 | 川上 結衣 | 海賊よりメドーラのVa | studio R⁺ |
| 3 | ドナプリマ賞 | 2307 | 車田 莉央 | リーズのVa | MIMIバレエスタジオ |
| 4 | ドナプリマ賞 | 2313 | 江木 ハナ | リーズの結婚よりリーズのVa | Ballet Studio Miyu |
| 5 | ティアラ賞 | 2225 | 河野 笑子 | ジゼルよりVa | 梨木バレエスタジオ |
| 5 | ティアラ賞 | 2333 | 古俣 里依咲 | フェアリードールより人形の精のVa | Ballet Studio Blanc |
| 7 | 2314 | 片寄 笑愛 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | MIMIバレエスタジオ | |
| 8 | 2208 | 千頭和 せあら | 卒業舞踏会よりVa | New Lake City Ballet School | |
| 9 | 2107 | 新谷 詠美李 | サタネラのVa | 西島バレエスタジオ | |
| 10 | 2223 | 千葉 陽奈乃 | タリスマンよりニリチのVa | 根岸諒バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 2328 | 権田 すず | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 三鷹シティバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 2337 | 小林 花 | ラ・フィーユ・マル・ガルデ第1幕よりリーズのVa | デパルクバレエスクール | |
| PIBC賞 | 2317 | 馬場 涼 | 卒業舞踏会よりVa | M BALLET -school of dance arts- | |
| PIBC賞 | 2205 | 大谷 南桜 | 卒業舞踏会よりVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 2310 | 加藤 志歩 | パキータより第5ソリストのVa | デパルクバレエスクール | |
| PIBC賞 | 2102 | 青木 千夏 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | とちぎバレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 2320 | 赤羽 莉音 | フェアリードールより人形の精のVa | MIMIバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 2334 | 小橋 花 | サタネラよりVa | 修子バレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 2306 | 山上 陽世佳 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Koji aterie de Ballet | |
| PIBC賞 | 2216 | 都筑 彩芭 | パキータより第5Va | New Lake City Ballet School | |
| STELLA賞 | 2220 新矢 佳歩 | 2305 重政 杏樹 | |||
| 2302 嶋田 凛 | 2319 尹 嘉偕 | ||||
| 2228 黄倉 慎三 | 2207 禰津 湊音 | ||||
| 2202 中村 華乃 | 2336 野瀬 日菜子 | ||||
| 2308 川瀬 愛莉 | 2211 高橋 唯 | ||||
| 2212 野田 柚季 | 2206 岸浪 紬希 | ||||
| 2304 長谷川 葵 | 2215 森 莉里子 | ||||
| 2213 横山 夏希 | 2210 鈴木 由彩 | ||||
| バレエシューズ ジュニアCの部 / Ballet Shoes Junior C (age btw 11-12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 3207 | 吉竹 優晴 | コッペリアよりフランツのVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
| 2 | ドナプリマ賞 | 3309 | 佐藤 文月 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | 三鷹シティバレエスタジオ |
| 3 | ドナプリマ賞 | 3228 | 神 真愛 | タリスマンよりニリチのVa | Keisバレエ |
| 4 | ドナプリマ賞 | 3201 | 冨澤 陽葵 | 海賊よりギュリナーラのVa | 梨木バレエスタジオ |
| 5 | ティアラ賞 | 3317 | サンチル ドルグーン | パリの炎よりVa | Mongolian State Conservatory |
| 6 | ティアラ賞 | 3211 | 盛岡 紗良 | アレルキナーダより女性Va | New Lake City Ballet School |
| 7 | 3305 | 安本 蒼桜 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | デパルクバレエスクール | |
| 8 | 3303 | 中島 杏 | ドン・キホーテよりキューピッドのVa | 三鷹シティバレエスタジオ | |
| 9 | 3312 | 吉川 くらら | ヴェニスの謝肉祭よりサタネラのVa | デパルクバレエスクール | |
| 10 | 3112 | 古川 詩織 | フェアリードールのVa | バレエスタジオY | |
| PIBC賞 | 3117 | 林 風花 | 卒業舞踏会よりVa | バレエスタジオY | |
| PIBC賞 | 3111 | 金子 芽生 | エスメラルダよりVa | KON Ballet Studio | |
| PIBC賞 | 3206 | 南雲 美生 | アレルキナーダよりコロンビーヌのVa | 梨木バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 3220 | 渡邉 晴菜 | アレルキナーダよりVa | 引地バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 3229 | 吉田 青以 | パキータよりヴェスタールカのVa | WAKAMAY BALLET STUDIO | |
| PIBC賞 | 3219 | 勝見 沙奈 | エスメラルダよりダイアナのVa | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| PIBC賞 | 3113 | 本多 莉子 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | ホワイトフェアリーズ | |
| PIBC賞 | 3105 | 石川 千陽里 | パリの炎よりジャンヌのVa | バレエスタジオY | |
| PIBC賞 | 3313 | 山田 はな | タリスマンよりニリチのVa | クラシックバレエes | |
| PIBC賞 | 3218 | 顔 彤安 | 海賊花園よりギュリナーラのVa | 梨木バレエスタジオ | |
| STELLA賞 | 3203 鈴木 康一 | 3223 田中 來杏 | |||
| 3225 千葉 有希乃 | 3306 金澤 凛香 | ||||
| 3202 賀川 怜南 | 3209 水本 史帆 | ||||
| 3210 桐谷 唯吹 | 3213 大野 大河 | ||||
| 3109 鈴木 莉結 | 3215 室井 穂香 | ||||
| 3227 山崎 梨紗 | 3204 金 詩優 | ||||
| 3216 秋山 月姫 | 3320 目黒 彩葉 | ||||
| 3224 福田 莉乃 | 3116 山城 丈 | ||||
| クラシック ジュニアCの部 / Classical Ballet Junior C (age btw 11-12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ウミアルキ賞 | 4315 | ガンゾリグ エルベレル | フェアリードールより人形の精のVa | Mongolian State Conservatory |
| 2 | ウミアルキ賞 | 4302 | オドバヤル ミチド | パキータより第4Va | Mongolian State Conservatory |
| 3 | シルビア賞 | 4202 | 浜本 渚 | 卒業舞踏会よりVa | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
| 4 | シルビア賞 | 4209 | 田邊 彩乃 | くるみ割り人形より金平糖のVa | ユミクラシックバレエスタジオ |
| 5 | シルビア賞 | 4313 | 加藤 絢音 | ナポリ第3幕よりテレシーナのVa | MIMIバレエスタジオ |
| 6 | シルビア賞 | 4308 | 萩原 来々 | エスメラルダのVa | Koji aterie de Ballet |
| 7 | 4102 | 真部 幸望 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | 竹内ひとみバレエスクール | |
| 8 | 4312 | 松本 亜樹 | パキータよりヴェスタールカのVa | MES AMIS BALLET STUDIO | |
| PIBC賞 | 4210 | 川村 凜 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Allee Ballet Studio | |
| PIBC賞 | 4309 | ダライツェレン サロール | リーズの結婚よりVa | Mongolian State Conservatory | |
| PIBC賞 | 4301 | 北出 爾子 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | YUNO BALLET | |
| PIBC賞 | 4104 | 武田 莉歩 | ラ・フィユ・マルガルデ第1幕よりリーズのVa | 佐藤朱実バレエスクール | |
| PIBC賞 | 4115 | 大村 李々愛 | ドンキホーテ第2幕よりドルシネアのVa | ステラバレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 4306 | 角田 悠奈 | 海賊よりメドーラのVa | MES AMIS BALLET STUDIO | |
| STELLA賞 | 4107 鴨川 仁奈 | 4305 島田 翠 | |||
| 4311 岩佐 藍 | 4303 吉田 菜穂子 | ||||
| 4211 岡 桜 | 4307 川鍋 玲愛 | ||||
| クラシック ジュニアD1の部 / Classical Ballet Junior D1 (age of 13) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ウミアルキ賞 | 5215 | 千頭和 きさら | ワルプルギスの夜よりVa | New Lake City Ballet School |
| 2 | ウミアルキ賞 | 5235 | 吉竹 ひなの | ドンキホーテ第3幕よりキトリのVa | 吉竹ゆかりバレエスタジオ |
| 3 | シルビア賞 | 5210 | 水石 雪葉 | パキータよりエトワールのVa | HAGAバレエアカデミー |
| 4 | シルビア賞 | 5204 | 北野 祐有 | エスメラルダよりVa | New Lake City Ballet School |
| 5 | シルビア賞 | 5226 | 清水 トウマ | アクティオンのVa | バレエスタジオシンフォニー |
| 6 | シルビア賞 | 5128 | ウラントゥグス エルデムトゥグス | 海賊第3幕よりメドーラのVa | Mongolian state Conservatory |
| 7 | 5216 | 坂東 怜 | ライモンダよりピチカートのVa | STUDIO MILLE | |
| 8 | 5236 | 戸田 妃香 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | 妙典バレエスタジオ | |
| 9 | 5232 | 大野 大樹 | コッペリアよりフランツのVa | 伊藤バレエアカデミー奈那class | |
| 10 | 5120 | 村田 陽菜乃 | ジゼルよりVa | STUDIO SINCERE | |
| PIBC賞 | 5201 | 新井 日茉理 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 引地バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 5114 | ムンフエルデネ インダラーニル | タリスマン第2幕よりタリスマンのVa | Mongolian State Conservatory | |
| PIBC賞 | 5237 | 鈴木 竜星 | 白鳥の湖よりVa | STUDIO MILLE | |
| PIBC賞 | 5212 | ソラ ソフィ 碧貴 | 海賊よりギュリナーラのVa | WAKAMAY BALLET STUDIO | |
| PIBC賞 | 5126 | 榎本 梨依紗 | エスメラルダのVa | 徳永由貴バレエスクール | |
| PIBC賞 | 5227 | 深川 新菜 | フローラの目覚めよりヘーベのVa | デパルクバレエスクール | |
| PIBC賞 | 5207 | 齋藤 朱里 | 海賊第2幕よりメドーラのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 5225 | 山岡 あみ | ラ・バヤデール影の王国より第3Va | STUDIO MILLE | |
| PIBC賞 | 5101 | 中澤 桃花 | アレルキナーダのVa | AK BALLETSCHOOL | |
| PIBC賞 | 5102 | 柳町 かさね | 人形の精よりVa | 徳永由貴バレエスクール | |
| STELLA賞 | 5105 後藤 美音 | 5115 岸本 栞 | |||
| 5127 鈴木 愛麻 | 5118 野澤 美結 | ||||
| 5238 村上 日那夏 | 5121 樋口 結愛 | ||||
| 5124 小黒 潤 | 5104 小山 礼菜 | ||||
| 5119 山岡 沙織 | 5224 岡野 彩希 | ||||
| クラシック ジュニアD2の部 / Classical Ballet Junior D2 (age btw 14-15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ウミアルキ賞 | 6201 | 木山 莉々衣 | フローラの目覚めよりVa | TLEUBAEV Ballet School |
| 2 | ウミアルキ賞 | 6215 | 平山 愛実 | グランパクラシックよりVa | T.A.バレエ |
| 3 | ドナプリマ賞 | 6210 | 小林 菜海 | タリスマンよりVa | ユミクラシックバレエスタジオ |
| 4 | ドナプリマ賞 | 6124 | 井上 宇一郎 | 白鳥の湖第3幕よりジークフリートのVa | デパルクバレエスクール |
| 5 | シルビア賞 | 6217 | 渡邊 珠叶 | ドンキホーテよりキューピットのVa | Pearl classic ballet studio |
| 6 | シルビア賞 | 6230 | 紺野 百花 | キューピッドのVa | Allee Ballet Studio |
| 7 | 6114 | 岡村 あずさ | 海賊よりメドーラのVa | KK INTERNATIONAL TOKYO | |
| 8 | 6220 | 山下 碧優 | フローラの目覚めよりVa | Gloire Ballet Studio | |
| 9 | 6213 | 工藤 沙久 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | さいとう美帆バレエandコンディショニングスタジオ | |
| 10 | 6219 | 松本 香蓮 | タリスマンよりニリチのVa | TLEUBAEV Ballet School | |
| PIBC賞 | 6111 | 宮本 和佳 | サタネラよりサタネラのVa | K-BALLET SCHOOL 吉祥寺 | |
| PIBC賞 | 6207 | 木崎 瑚夏 | パキータよりエトワールのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 6234 | 田中 渡琉 | コッペリアよりフランツのVa | Fairy Ballet Theater | |
| PIBC賞 | 6235 | 大野 愛結 | パキータよりエトワールのVa | シムズバレエ | |
| PIBC賞 | 6116 | 山名 未桜 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 土居愛子バレエスタジオ | |
| STELLA賞 | 6105 館野 桜子 | 6119 中村 梨愛 | |||
| 6225 林 ゆらり | 6212 赤石 優澄佳 | ||||
| 6229 茂木 咲來 | 6120 佐藤 杏朱 | ||||
| 6109 和田 華英 | 6121 飯岡 志帆 | ||||
| 6122 木幡 穂莉 | 6101 山田 真菜 | ||||
| クラシック シニアAの部 / Classical Ballet Senior A (age btw 16-18) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ウミアルキ賞 | 7118 | ペニー にいな | 白鳥の湖第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | 徳永由貴バレエスクール |
| 2 | ウミアルキ賞 | 7105 | 井澤 菜和子 | サタネラのVa | 宮地楽器国分寺バレエ |
| 3 | ドナプリマ賞 | 7104 | 大坪 美穂 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | キッズバレエプチリーナ |
| 4 | ドナプリマ賞 | 7111 | 高橋 眞彩 | エスメラルダよりVa | 徳永由貴バレエスクール |
| 5 | シルビア賞 | 7212 | 中野 葉子 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 6 | シルビア賞 | 7207 | 長谷川 藍菜 | ワルプルギスの夜よりVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 7 | 7205 | 伊地知 笑愛 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 下島功佐・田中りなバレエアカデミー | |
| 8 | 7222 | 泉 瑠愛 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Fairy Ballet Theater | |
| 9 | 7119 | 井上 洋子 | パキータよりエトワールのVa | スペリアーモバレエ | |
| 10 | 7210 | 石川 こなつ | フローラの目覚めよりオーロラのVa | 饗場絵美バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 7221 | 小林 季花 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Allee Ballet Studio | |
| PIBC賞 | 7106 | 磯崎 柚杏 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | アルモニーバレエ | |
| PIBC賞 | 7209 | 大森 帆菜 | ジゼルよりジゼルのVa | ユミクラシックバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 7102 | 松本 彩花 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | とちぎバレエアカデミー | |
| PIBC賞 | 7216 | 松尾 帆夏 | 海賊よりメドーラのVa | バレエスタジオフォルテ | |
| STELLA賞 | 7115 北嶋 りお | 7204 小林 未優 | |||
| 7201 吉野 果穂 | 7109 有山 すず | ||||
| 7107 宮澤 紅南 | |||||
| クラシック シニアBの部 / Classical Ballet Senior B (age 19 and over) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 8207 | 田中 さや香 | エスメラルダのVa | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
| 2 | ティアラ賞 | 8202 | 中塚 そら | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 伊藤バレエアカデミー 奈那class |
| 3 | ティアラ賞 | 8208 | 田部井 優奈 | グラン・パ・クラシックのVa | Lilac Ballet House |
| 4 | シルビア賞 | 8209 | 松本 綾夏 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | クラシカルバレエアカデミーS.O.U. |
| 5 | シルビア賞 | 8206 | 大場 蒔音 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | Fairy Ballet Theater |
| PIBC賞 | 8212 | 中島 朔未 | ライモンダ第3幕よりライモンダのVa | 妙典バレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 8205 | 松永 彩花 | エスメラルダよりVa | Delfines Ballet | |
| クラシック シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 8256 | 呂 翊帆 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | YirisBallet |
| 2 | アンディオール賞 | 8254 | 栗田 裕子 | レ・シルフィードよりプレリュードのVa | 竹内ひとみバレエスクール |
| 3 | アンディオール賞 | 8257 | 新井 絵美 | ジゼルよりジゼルのVa | 阿部碧バレエスタジオ |
| コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 9304 | 北出 爾子 | Vox | YUNO BALLET |
| 2 | アンディオール賞 | 9317 | 大野 愛結 | - | シムズバレエ |
| 3 | アンディオール賞 | 9309 | 榎本 梨依紗 | Remaining pieces | 徳永由貴バレエスクール |
| 4 | アンディオール賞 | 9314 | 長谷川 藍菜 | Delight | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 5 | アンディオール賞 | 9307 | 渡邊 珠叶 | Lode | Pearl Classic Ballet Studio |
| PIBC賞 | 9303 | ラージパル ミラ | Renewal | kadence Ballet Academy | |
| PIBC賞 | 9305 | 吉竹 ひなの | Dornrschen | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | |
| 審査員特別賞 / Special Jury Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部門 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| バレエシューズ ジュニアAの部 | テス賞 | 1209 | 貫渡 茉叶 | NUKUTO BALLET STUDIO |
| バレエシューズ ジュニアBの部 | テス賞 | 2307 | 車田 莉央 | MIMIバレエスタジオ |
| バレエシューズ ジュニアCの部 | テス賞 | 3117 | 林 風花 | バレエスタジオY |
| クラシック ジュニアCの部 | テス賞 | 4202 | 浜本 渚 | 伊藤バレエアカデミー 奈那class |
| クラシック ジュニアD1の部 | テス賞 | 5215 | 千頭和 きさら | New Lake City Ballet School |
| クラシック ジュニアD2の部 | テス賞 | 6201 | 木山 莉々衣 | TLEUBAEV Ballet School |
| クラシック シニアAの部 | テス賞 | 7222 | 泉 瑠愛 | Fairy Ballet Theater |
| クラシック シニアBの部 | テス賞 | 8202 | 中塚 そら | 伊藤バレエアカデミー 奈那class |
| クラシック シニアCの部 | テス賞 | 8254 | 栗田 裕子 | 竹内ひとみバレエスクール |
| コンテンポラリーの部 | テス賞 | 9309 | 榎本 梨依紗 | 徳永由貴バレエスクール |
※審査員特別賞は各部門の全参加者から1名ずつの選出です。
| 最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
|---|---|---|
| 部門 | 教室名 | 指導者名 |
| バレエシューズ ジュニアAの部 | MIMIバレエスタジオ | 小泉 朝美 / 小泉 菜摘 先生 |
| バレエシューズ ジュニアBの部 | kadence Ballet Academy | 内田 千裕 先生 |
| バレエシューズ ジュニアCの部 | 吉竹ゆかりバレエスタジオ | 吉竹ゆかり 先生 |
| クラシック ジュニアCの部 | Mongolian State Conservatory | ガンバートル ツォルモン 先生 |
| クラシック ジュニアD1の部 | New Lake City Ballet School | 池端 幹雄 先生 |
| クラシック ジュニアD2の部 | TLEUBAEV Ballet School | Maylen Mina TLEUBAEV 先生 |
| クラシック シニアAの部 | 徳永由貴バレエスクール | 徳永 由貴 先生 |
| クラシック シニアBの部 | ケイナカノクラシックバレエアカデミー | 中野 敬子 先生 |
| クラシック シニアCの部 | Yiris Ballet | Song Yi 先生 |
| コンテンポラリーの部 | YUNO BALLET | 藤井 由乃 先生 |
※優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 内容 | Ent No. | 氏名 |
| クイーンズランドバレエアカデミー | 短期留学スカラシップ(授業料免除) | 5204 | 北野 祐有 |
| ハンガリアンダンスユニバーシティー | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 5215 | 千頭和 きさら |
| ハンガリアンダンスユニバーシティー | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5235 | 吉竹 ひなの |
| ハンガリアンダンスユニバーシティー | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6215 | 平山 愛実 |
| ハンガリアンダンスユニバーシティー | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6234 | 田中 渡琉 |
| アントワープ王立バレエ学校 | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 6201 | 木山 莉々衣 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 7105 | 井澤 菜和子 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費100%免除) | 7104 | 大坪 美穂 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5120 | 村田 陽菜乃 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 5236 | 戸田 妃香 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6114 | 岡村 あずさ |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6217 | 渡邊 珠叶 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費50%免除) | 6230 | 紺野 百花 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費25%免除) | 6213 | 工藤 沙久 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費25%免除) | 7107 | 宮澤 紅南 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費25%免除) | 7109 | 有山 すず |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費25%免除) | 7201 | 吉野 果穂 |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 5月オーディション参加権(参加費25%免除) | 7204 | 小林 未優 |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 26年7月短期留学1週間 参加権 | 2223 2321 2328 3228 3305 4102 4104 4115 4313 5215 5235 5236 6210 6217 6229 6230 7105 7115 7209 7215 |
|
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 26年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3221 5104 5106 5119 5124 5125 5205 6101 6119 6122 6211 7102 7106 8208 8212 |
|
| クイーンズランドカレッジオブダンス | 26年12月短期留学1週間 参加権 | 2102 2107 2208 2216 2220 2225 2302 2305 2333 2337 3116 3311 4207 5105 5121 |
|
| イングリッシュナショナルバレエスクール | 27年2月短期留学ツアー1週間 参加権 | 3111 3113 3117 3219 4107 4205 4210 4301 4308 5120 5210 5216 6111 6114 6201 6213 6219 7104 7111 7118 |
|
| クイーンズランドバレエアカデミー | 26年9月短期留学ツアー1週間 参加権 | 3225 4105 4108 4212 4307 4314 5115 5118 5238 6116 6235 7119 7210 7216 7222 |
|
| カナダナショナルバレエスクール | 26年11月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3201 3207 3211 3303 3309 4303 5201 5225 5232 5237 6207 6220 6234 7205 7207 |
|
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(1/14更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。