| ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) |
|---|
1位
1004 塩原 那奈
パキータよりVa
Ballet & Body balance school Allonge
2位
1005 吉井 さくら
眠れる森の美女より元気の精のVa
井伊悦子バレエスタジオ
3位
1006 荒井 もも香
眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa
小林久枝バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティアラ賞 | 1004 | 塩原 那奈 | パキータよりVa | Ballet & Body balance school Allonge |
| 2 | ティアラ賞 | 1005 | 吉井 さくら | 眠れる森の美女より元気の精のVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
| 3 | シルビア賞 | 1006 | 荒井 もも香 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 小林久枝バレエスタジオ |
| PIBC賞 | 1002 | 小林 柊琉 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | 小林久枝バレエスタジオ |
| ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) |
|---|
1位
2016 奥山 蓮斗
くるみ割り人形より王子のVa
小林絹恵バレエスタジオ
2位
2003 巽 心麦
海賊よりギュリナーラのVa
petit ballet
3位
2006 吉田 知世
コッペリアより第3幕スワニルダのVa
小林絹恵バレエスタジオ
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティアラ賞 | 2016 | 奥山 蓮斗 | くるみ割り人形より王子のVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
| 2 | ティアラ賞 | 2003 | 巽 心麦 | 海賊よりギュリナーラのVa | petit ballet |
| 3 | ティアラ賞 | 2006 | 吉田 知世 | コッペリアより第3幕スワニルダのVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
| 4 | 2012 | 山本 琴音 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | 小林絹恵バレエスタジオ | |
| 5 | 2002 | 卯野 皐月 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりリーズのVa | Vert Ballet Circle Studio | |
| PIBC賞 | 2019 | 佐藤 恵美 | タリスマンよりニリチのVa | petit ballet | |
| PIBC賞 | 2017 | 福士 星乃華 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ballet&Body balance school Allonge |
| ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) |
|---|
1位
3008 須永 彩文
パキータよりVa
AT Ballet Academy
2位
3019 合田 葵依
アレルキナーダのVa
小林絹恵バレエスタジオ
3位
3022 駒場 佳乃
エスメラルダよりエスメラルダのVa
petit ballet
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティアラ賞 | 3008 | 須永 彩文 | パキータよりVa | AT Ballet Academy |
| 2 | ティアラ賞 | 3019 | 合田 葵依 | アレルキナーダのVa | 小林絹恵バレエスタジオ |
| 3 | ティアラ賞 | 3022 | 駒場 佳乃 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | petit ballet |
| 4 | 3013 | 宮﨑 千佳 | パキータよりVa | 小林絹恵バレエスタジオ | |
| 5 | 3011 | 小松 莉央 | ウィリアムテルのVa | DANCE HOUSE | |
| 6 | 3009 | 高西 優奈 | ドン・キホーテより森の女王のVa | petit ballet | |
| PIBC賞 | 3017 | 平塚 愛華 | タリスマンよりニリチのVa | Ballet&Body balance school Allonge | |
| PIBC賞 | 3005 | 玉川 貴恵 | エスメラルダのVa | エトワールバレエアート |
| ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) |
|---|
1位
4024 音嵜 琴心
エスメラルダよりエスメラルダのVa
小林久枝バレエスタジオ
2位
4020 巽 心花
パキータよりエトワールのVa
petit ballet
3位
4019 本田 映
フローラの目覚めよりフローラのVa
Kae Ballet Classic
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドナプリマ賞 | 4024 | 音嵜 琴心 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | 小林久枝バレエスタジオ |
| 2 | ドナプリマ賞 | 4020 | 巽 心花 | パキータよりエトワールのVa | petit ballet |
| 3 | ドナプリマ賞 | 4019 | 本田 映 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Kae Ballet Classic |
| 4 | 4009 | 木村 優多 | フローラの目覚めよりフローラのVa | Vert Ballet Circle Studio | |
| 5 | 4008 | 菅原 波那 | サタネラのVa | 井伊悦子バレエスタジオ | |
| 6 | 4010 | 松田 杏 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | Palier・Classe・De・Ballet | |
| PIBC賞 | 4001 | 今野 花 | ライモンダよりピチカートのVa | Palier・Classe・De・Ballet | |
| PIBC賞 | 4016 | 高橋 桜菜 | サタネラよりVa | バレエスタジオアン・ユニベール |
| シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) |
|---|
1位
5004 中村 丞
ラシルフィードよりジェームスのVa
AT Ballet Academy
2位
5001 今井 ゆり
ラ・バヤデールよりガムザッティのVa
AT Ballet Academy
3位
5003 井上 莉里花
ライモンダ第1幕より夢の場のVa
伊藤まゆみバレエ研究所
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドナプリマ賞 | 5004 | 中村 丞 | ラシルフィードよりジェームスのVa | AT Ballet Academy |
| 2 | ドナプリマ賞 | 5001 | 今井 ゆり | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | AT Ballet Academy |
| 3 | シルビア賞 | 5003 | 井上 莉里花 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | 伊藤まゆみバレエ研究所 |
| シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) |
|---|
1位
6004 中河 茉音
エスメラルダよりエスメラルダのVa
CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS
2位
6001 中村 帆乃香
眠れる森の美女より第2幕オーロラのVa
井伊悦子バレエスタジオ
3位
6002 山内 綾香
タリスマンよりニリチのVa
n/a
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーバルプリマ賞 | 6004 | 中河 茉音 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS |
| 2 | ハーバルプリマ賞 | 6001 | 中村 帆乃香 | 眠れる森の美女より第2幕オーロラのVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
| 3 | シルビア賞 | 6002 | 山内 綾香 | タリスマンよりニリチのVa | n/a |
| シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) |
|---|
1位
7003 森 まゆみ
コッペリアよりスペイン人形のVa
井伊悦子バレエスタジオ
2位
7010 小松 綾乃
白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va
井伊悦子バレエスタジオ
3位
7004 高橋 さやか
眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa
Takako Classical Ballet
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーバルプリマ賞 | 7003 | 森 まゆみ | コッペリアよりスペイン人形のVa | 井伊悦子バレエスタジオ |
| 2 | ハーバルプリマ賞 | 7010 | 小松 綾乃 | 白鳥の湖よりパ・ド・トロワ第1Va | 井伊悦子バレエスタジオ |
| 3 | シルビア賞 | 7004 | 高橋 さやか | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | Takako Classical Ballet |
| PIBC賞 | 7009 | 飯塚 ミュスク幸子 | パキータよりエトワールのVa | カノンバレエアカデミー |
| コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) |
|---|
1位
8003 遊佐 こまり
arise
Takako Classical Ballet
2位
8006 松田 杏紅
Either Way
Palier・Classe・De・Ballet
3位
8007 徳道 咲奈
Ýet I Remain
AT Ballet Academy
写真撮影 (C)フォトワークス
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーバルプリマ賞 | 8003 | 遊佐 こまり | arise | Takako Classical Ballet |
| 2 | ハーバルプリマ賞 | 8006 | 松田 杏 | Either Way | Palier・Classe・De・Ballet |
| 3 | シルビア賞 | 8007 | 徳道 咲奈 | Ýet I Remain | AT Ballet Academy |
| PIBC賞 | 8002 | 今野 花 | Day Passed | Palier・Classe・De・Ballet |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
| 特別賞 / Special Jury Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| 審査員特別賞 伊藤範子 先生 | アンディオール賞 | 8006 | 松田 杏 | Palier・Classe・De・Ballet |
| 審査員特別賞 根岸正信 先生 | アンディオール賞 | 4019 | 本田 映 | Kae Ballet Classic |
| 審査員特別賞 岡部舞 先生 | アンディオール賞 | 7003 | 森 まゆみ | 井伊悦子バレエスタジオ |
| 審査員特別賞 厚地康雄 先生 | アンディオール賞 | 2003 | 巽 心麦 | petit ballet |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
| 最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
|---|---|---|
| 部門 | 教室名 | 指導者名 |
| ジュニアAの部 | Ballet & Body balance school Allonge | 平塚 由紀子 先生 |
| ジュニアBの部 | 小林絹恵バレエスタジオ | 小林 絹恵 先生 |
| ジュニアCの部 | AT Ballet Academy | 雨森 景子 先生 |
| ジュニアDの部 | 小林久枝バレエスタジオ | 小林 真弓 先生 |
| シニアAの部 | AT Ballet Academy | 雨森 景子 先生 |
| シニアBの部 | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS | 大宮 千明 先生 |
| シニアCの部 | 井伊悦子バレエスタジオ | 井伊 悦子 先生 |
| コンテンポラリーの部 | Takako Classical Ballet | 渡辺 たかこ / 大森 弥子 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
| PIBC Summer 2025 参加権 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| ジュニアBの部 | 2016 | 奥山 蓮斗 | 小林絹恵バレエスタジオ |
| ジュニアCの部 | 3008 | 須永 彩文 | AT Ballet Academy |
| ジュニアDの部 | 4024 | 音嵜 琴心 | 小林久枝バレエスタジオ |
| シニアAの部 | 5004 | 中村 丞 | AT Ballet Academy |
| シニアBの部 | 6004 | 中河 茉音 | CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS |
※受賞者は、PIBC Summer 2025にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2025は、7月22~24日に文京シビックホールで開催予定です。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 内容 | Ent No. | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 26年7月短期留学1週間 参加権 | 2002 2006 2012 3008 3019 4001 4020 | |
| クイーンズランドバレエアカデミー | 25年9月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4001 4004 4007 4008 4009 4010 4011 4013 4015 | |
| カナダナショナルバレエスクール | 25年11月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
3006 3014 3024 3025 4012 4016 4023 | |
| クイーンズランドカレッジオブダンス | 25年12月短期留学1週間 参加権 | 2010 2013 3004 3007 3017 3020 3023 | |
| イングリッシュナショナルバレエスクール | 25年10月短期ツアー 参加権 | 4005 4019 4021 4024 4025 4026 5001 5003 5004 4004 4008 4009 4013 4016 4020 4023 |
|
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 25年6月短期留学1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
4003 4006 4007 4010 4018 5002 | |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。(6/11更新)
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。