| ジュニアI / Junior I (9-11歳) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 (ティアラ賞) | 1303 | 知久 陽菜詩 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | BALLET SCHOOL IVORY |
| 2 (ティアラ賞) | 1104 | 河野 笑子 | ジゼルよりジゼルのVa | 梨木バレエスタジオ |
| 3 (ティアラ賞) | 1319 | 川上 結衣 | 海賊よりメドーラのVa | studio R |
| 4 (ティアラ賞) | 1203 | 髙林 紗千子 | ジゼルよりVa | Allee Ballet Studio |
| 5 (シルビア賞) | 1102 | 宮内 舞ノ空 | アルレキナーダ男性のVa | eye ballet studio 鎌倉 |
| 6 (シルビア賞) | 1103 | 難波 咲空 | パキータより第5Va | BALLET・LE・COUER |
| 7 | 1114 | 橘川 直央 | ラ・フィユ・マル・ガルデよりコーラスのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 8 | 1210 | 車田 莉央 | ウィリアムテルのVa | MIMIバレエスタジオ |
| PIBC賞 | 1304 | 川岸 花 | ゼンツァーノの花祭りよりローザのVa | BALLET・LE・COEUR |
| PIBC賞 | 1310 | 坂口 晴流 | ダイアナとアクティオンよりアクティオンのVa | Ballet Brevis |
| PIBC賞 | 1108 | 勝本 はな | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
| PIBC賞 | 1107 | 貫渡 茉叶 | 海賊よりオダリスク第3Va | NUKUTO Ballet Studio |
| ジュニアII / Junior II (12-13歳) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 (ドナ・プリマ賞) | 2106 | 小林 桃華 | パキータよりエトワールのVa | 徳永由貴バレエスクール |
| 2 (ドナ・プリマ賞) | 2204 | 寺田 羽那 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 3 (ドナ・プリマ賞) | 2219 | 鈴木 陽菜 | ドン・キホーテより森の女王のVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 4 (ドナ・プリマ賞) | 2302 | 岩村 理央 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | デパルクバレエスクール |
| 5 (シルビア賞) | 2107 | 小野 茜 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 6 (シルビア賞) | 2307 | 梅山 容子 | パキータよりVa | ひらつかアート・バレエスタジオ |
| 7 | 2117 | 小中 彩音 | サタネラのVa | 佐藤朱美バレエスクール |
| 8 | 2306 | 波多野 心春 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | シホバレエクラス |
| PIBC賞 | 2205 | 野澤 紅果 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | Allee Ballet Studio |
| PIBC賞 | 2304 | 徳永 翔奏 | ジゼルよりアルブレヒトのVa | Gland Ballet Studio iwaki |
| PIBC賞 | 2203 | 坪池 香耶 | ジゼルよりジゼルのVa | スタジオアイソトープ |
| PIBC賞 | 2217 | 上原 乙華 | ライモンダ第1幕より夢の場のVa | Allee Ballet Studio |
| ジュニアIII / Junior III (14-15歳) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 (Umiaruki賞) | 3225 | 藤野 心夏 | パキータよりエトワールのVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 2 (Umiaruki賞) | 3123 | 平山 愛実 | パキータよりエトワールのVa | T.A.バレエ |
| 3 (ティアラ賞) | 3104 | 吉田 柚香 | ワルプルギスの夜よりVa | A.I.S Ballet Academy |
| 4 (ティアラ賞) | 3107 | 福井 花音ケリー | 騎兵隊の休息よりVa | BALLET・LE・COEUR |
| 5 (シルビア賞) | 3322 | クラーク 楓音 | フローラの目覚めよりフローラのVa | デパルクバレエスクール |
| 6 (シルビア賞) | 3311 | 鈴木 りた | フローラの目覚めよりフローラのVa | ARCHITANZ Training Program |
| 7 | 3103 | 宮本 和佳 | 海賊よりギュルナーラのVa | Kバレエスクール吉祥寺 |
| 8 | 3315 | 高木 瑠衣 | ライモンダ第3幕よりヘンリエッタのVa | BALLET・LE・COEUR |
| PIBC賞 | 3305 | 南 星菜 | 白鳥の湖より黒鳥のVa | 久富淑子バレエ研究所 |
| PIBC賞 | 3202 | 渡邊 珠叶 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | Pearl Classic Ballet Studio |
| PIBC賞 | 3302 | 清水 仁衣凪 | フローラの目覚めよりフローラのVa | BALLET・LE・COEUR |
| PIBC賞 | 3308 | 松谷 樺恋 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | BALLET・LE・COEUR |
※順位は、安達悦子先生の点数を除外し、他の審査員の合計点で計算しています。
| シニアI / Senior I (16-18歳) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 (Umiaruki賞) | 4210 | 岸 小都乃 | ジゼル第1幕よりジゼルのVa | スタジオアイソトープ |
| 2 (Umiaruki賞) | 4308 | ペニー にいな | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | 徳永由貴バレエスクール |
| 3 (Umiaruki賞) | 4225 | 播野 妃南 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | アクリ・堀本バレエアカデミー |
| 4 (シルビア賞) | 4324 | 高橋 眞彩 | 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa | 徳永由貴バレエスクール |
| 5 (シルビア賞) | 4305 | 佐々木 凜音 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | デパルクバレエスクール |
| 6 | 4222 | 市川 由凛菜 | ドン・キホーテよりドルシネア姫のVa | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 7 | 4311 | 上阪 友香 | ライモンダのVa | シンフォニーバレエスタジオ |
| 8 | 4315 | 白石 紗良 | パキータよりエトワールのVa | BALLET SCHOOL IVORY |
| PIBC賞 | 4323 | 小野田 蔵斗 | 白鳥の湖より王子のVa | 大畠律子バレエスクール |
| PIBC賞 | 4307 | 高野 由奈 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | ユリコバレエスタジオ |
※順位は、安達悦子先生の点数を含め、審査員の合計点で計算しています。
| シニアII / Senior II (19-30歳) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 (Umiaruki賞) | 5304 | 中西 衿奈 | ラ・バヤデールよりガムザッティのVa | N/A |
| 2 (Umiaruki賞) | 5305 | 田部井 優奈 | パキータよりエトワールのVa | Lilac Ballet House |
| 3 (Umiaruki賞) | 5302 | 須佐 彩花 | ディアナとアクティオンよりディアナのVa | 四季バレエスクール |
※順位は、安達悦子先生の点数を含め、審査員の合計点で計算しています。
| コンテンポラリー / Contemporary (9-30歳) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位(副賞) | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 (アンディオール賞) | 6203 | 板谷 美咲 | The Undying Blue | Ballet&Dance UNO |
| 2 (アンディオール賞) | 6208 | 寺田 羽那 | Oronardo | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 3 (アンディオール賞) | 6120 | 小野 茜 | Oriental Light | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 4 (アンディオール賞) | 6124 | 宮内 舞ノ空 | Amazing Grace | eye ballet studio 鎌倉 |
| 5 (アンディオール賞) | 6232 | 山北 珠寧 | Ignis | KK INTERNATIONAL TOKYO |
| 6 (アンディオール賞) | 6123 | 難波 咲空 | No way back | BALLET・LE・COUER |
| 7 | 6242 | 岸 小都乃 | Larghetto | スタジオアイソトープ |
| 8 | 6109 | 高木 瑠衣 | Nokhaann | BALLET・LE・COEUR |
| PIBC賞 | 6216 | 鈴木 陽菜 | Jolt | YARITA YU BALLET STUDIO |
| PIBC賞 | 6221 | 北出 爾子 | Vox | YUNO BALLET |
| PIBC賞 | 6113 | 鈴木 晴登 | i + | Ballet Hus Prelude |
| PIBC賞 | 6237 | 佐藤 煌 | At Peace | École de Ballet Tio |
※順位は、安達悦子先生の点数を除外し、他の審査員の合計点で計算しています。
| 特別賞 / Special Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| HIS賞 | 1203 | 髙林 紗千子 | Allee Ballet Studio | |
| HIS賞 | 6203 | 板谷 美咲 | Ballet&Dance UNO | |
| 審査員特別賞 マレク・ロジツキ 先生 | (テス賞) | 1114 | 橘川 直央 | 松浦かがりバレエアカデミー |
| 審査員特別賞 オリビエ・ヴェルクテール 先生 | (テス賞) | 1102 | 宮内 舞ノ空 | eye ballet studio 鎌倉 |
| 審査員特別賞 アダム・ブル 先生 | (テス賞) | 2204 | 寺田 羽那 | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 審査員特別賞 安達悦子 先生 | (テス賞) | 4210 | 岸 小都乃 | スタジオアイソトープ |
| 審査員特別賞 根岸正信 先生 | (テス賞) | 2302 | 岩村 理央 | デパルクバレエスクール |
| 審査員特別賞 山本帆介 先生 | (テス賞) | 4308 | ペニー にいな | 徳永由貴バレエスクール |
| 審査員特別賞 アンダース・ハマー 先生 | (テス賞) | 6208 | 寺田 羽那 | YARITA YU BALLET STUDIO |
| 審査員特別賞 リン・ツォ 先生 | (テス賞) | 2106 | 小林 桃華 | 徳永由貴バレエスクール |
※副賞(テス賞)は後日郵送となります。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名/バレエ団 | 内容 | Ent No. | 氏名 | |
| サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4210 | 岸 小都乃 | |
| サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4308 | ペニー にいな | |
| サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3225 | 藤野 心夏 | |
| サンフランシスコバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3311 | 鈴木 りた | |
| オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2219 | 鈴木 陽菜 | |
| オーストラリアンバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2106 | 小林 桃華 | |
| 国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学バレエアカデミー | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3322 | クラーク 楓音 | |
| 国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学バレエアカデミー | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3302 | 清水 仁衣凪 | |
| 国立ミュンヘン音楽舞台芸術大学バレエアカデミー | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3225 | 藤野 心夏 | |
| ベルリン国立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 1114 | 橘川 直央 | |
| ベルリン国立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 1226 | 韓 依軒 | |
| ベルリン国立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2106 | 小林 桃華 | |
| ベルリン国立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2107 | 小野 茜 | |
| ベルリン国立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2117 | 小中 彩音 | |
| ベルリン国立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2302 | 岩村 理央 | |
| ベルリン国立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3311 | 鈴木 りた | |
| スウェーデン王立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3315 | 高木 瑠衣 | |
| スウェーデン王立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 3207 | 大森 陽菜 | |
| スウェーデン王立バレエ学校 | 短期留学参加権(学費100%免除) | 4210 | 岸 小都乃 | |
| カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2107 | 小野 茜 | |
| カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 6208 | 寺田 羽那 | |
| カナダナショナルバレエスクール | 短期留学参加権(学費100%免除) | 2304 | 徳永 翔奏 | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期入学許可 | 4304 | 福本 花星 | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期入学許可 | 4317 | 五十畑 沙奈 | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期入学許可 | 4323 | 小野田 蔵斗 | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期入学許可 | 5304 | 中西 衿奈 | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期入学許可 | 5305 | 田部井 優奈 | |
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 長期入学許可 | 5306 | 森成 あれん | |
| 東京シティバレエ団 | 入団許可 | 4225 | 播野 妃南 | |
| 東京シティバレエ団 | 入団許可 | 4323 | 小野田 蔵斗 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 1303 | 知久 陽菜詩 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 1104 | 河野 笑子 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 1319 | 川上 結衣 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 2106 | 小林 桃華 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 2204 | 寺田 羽那 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 2219 | 鈴木 陽菜 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 3225 | 藤野 心夏 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 3123 | 平山 愛実 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 3104 | 吉田 柚香 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 4210 | 岸 小都乃 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 4308 | ペニー にいな | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 4225 | 播野 妃南 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 5304 | 中西 衿奈 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 5305 | 田部井 優奈 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 5302 | 須佐 彩花 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 6203 | 板谷 美咲 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 6208 | 寺田 羽那 | |
| PIBC Singapore 2026 | 2026年11開催コンクール参加権 | 6120 | 小野 茜 | |
| ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 2106 | 小林 桃華 | |
| ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 2204 | 寺田 羽那 | |
| ハンガリアンダンスユニバーシティ | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 1104 | 河野 笑子 | |
| アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費100%免除) | 3225 | 藤野 心夏 | |
| アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 3123 | 平山 愛実 | |
| アントワープ王立バレエ学校 | 3月オーディション参加権(参加費50%免除) | 2219 | 鈴木 陽菜 | |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費100%免除) | 4210 | 岸 小都乃 | |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4308 | ペニー にいな | |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費50%免除) | 4225 | 播野 妃南 | |
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 4月オーディション参加権(参加費25%免除) | 3104 | 吉田 柚香 | |
| クイーンズランドバレエアカデミー | 27年9月短期留学ツアー1週間 参加権 | 2102 2205 2218 2304 3308 3314 4213 4214 4311 5301 | ||
| カナダナショナルバレエスクール | 26年11月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
1114 2212 2219 2302 3202 3302 4224 4225 4303 4318 4321 4325 6113 |
||
| ミラノスカラ座バレエ学校 | 27年7月短期留学ツアー1週間 参加権 | 1104 1210 1303 1319 2107 2217 2306 3103 3305 3311 4315 4323 4324 5305 |
||
| イングリッシュナショナルバレエスクール | 27年1月短期留学ツアー 参加権 (現地オーディションあり) |
2106 2117 2203 2301 2307 3104 3118 3206 3219 3225 3315 3318 3322 4202 4222 4307 4313 4317 |
||
| アナレラサンチェス・コンサーヴァトリー | 27年6月短期留学ツアー1週間 参加権 (現地オーディションあり) |
2101 2110 2112 2114 2121 3209 3214 4218 4306 4309 | ||
| クイーンズランドカレッジオブダンス | 26年12月短期留学ツアー1週間 参加権 | 1108 1109 1209 1222 1226 1310 2103 2109 2126 2209 2211 2228 2317 3111 3117 3207 3208 3226 3304 3307 6203 |
||
※スカラシップは結果が出次第、順次掲載いたします。(8/31更新)
※受賞者には個別に連絡を差し上げます。
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。