| ジュニアAの部 / Junior A (age btw 6-8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 1002 | 濵岡 蒼麻 | サタネラよりVa | 中野まりバレエスタジオ |
| 2 | ティアラ賞 | 1005 | 惠口 真沙来 | 眠れる森の美女より銀の精のVa | YM chouchou ballet |
| 3 | ティアラ賞 | 1004 | 前田 花音 | パキータよりソリスト第3Va | ハルアンジェバレエ |
| PIBC賞 | 1006 | 松本 蒼依 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa | Ballet studio fairy | |
| PIBC賞 | 1007 | 北村 梨乃 | ラ・フィーユ・マル・ガルデよりリーズのVa | A BALLET STUDIO | |
| ジュニアBの部 / Junior B (age btw 9-10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 2013 | 髙田 小桃 | コッペリア第3幕よりスワニルダのVa | バレエ・エトワール |
| 2 | ティアラ賞 | 2001 | 春木 優里 | タリスマンよりニリチのVa | Ballet studio fairy |
| 3 | ティアラ賞 | 2003 | 嶋田 紗和 | パキータよりヴェスタールカのVa | バレエスタジオアムール |
| 4 | ティアラ賞 | 2022 | 稲田 結栞 | フェアリードールより人形の精のVa | バレエ オブ アメリカ |
| 5 | 2007 | 宇都宮 波葉 | パキータよりヴェスタールカのVa | ベルアンジェバレエスタジオ | |
| 6 | 2019 | 大澤 玲美 | パキータより第4Va | ソウダバレエスクール | |
| PIBC賞 | 2017 | 柳瀬 みどり | 卒業舞踏会よりVa | いちやなぎバレエ学園 | |
| PIBC賞 | 2009 | 髙木 佳音 | タリスマンよりニリチのVa | 東條裕子バレエシアター | |
| ジュニアCの部 / Junior C (age btw 11-12) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 3006 | 林 紗理 | 海賊よりギュリナーラのVa | ワクイバレエスクール |
| 2 | ドナプリマ賞 | 3022 | 下井 寧々 | タリスマンよりVa | バレエラボラトリヤ |
| 3 | ドナプリマ賞 | 3030 | 西川 凛 | ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa | Masami Ballet Labo. |
| 4 | ドナプリマ賞 | 3021 | 前田 空音 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | École de Ballet Tio |
| 5 | 3009 | 野田 安里 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | バレエ オブ アメリカ | |
| 6 | 3011 | 二宮 みちる | 海賊よりメドーラのVa | ベルアンジェバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 3001 | 大西 心桜 | 海賊よりメドーラのVa | Swan Ballet Company | |
| PIBC賞 | 3018 | 大澤 里紗 | パキータよりヴェスタールカのVa | Mai Ballet Studio | |
| PIBC賞 | 3014 | 吉元 紫乃 | ライモンダよりVa | 石井アカデミー・ド・バレエ支部 | |
| PIBC賞 | 3019 | 泉 心尋 | ラ・バヤデールより第3Va | ソウダバレエスクール | |
| ジュニアDの部 / Classical Ballet Junior D (age btw 13-15) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ティアラ賞 | 4059 | 坂口 颯志朗 | グランパクラシックよりVa | バレエ オブ アメリカ |
| 2 | ティアラ賞 | 4017 | 木村 絢音 | 海賊よりメドーラのVa | 中野由佳子バレエスクール |
| 3 | ティアラ賞 | 4057 | 齊藤 心彩 | フローラの目覚めよりフローラのVa | ワクイバレエスクール |
| 4 | ティアラ賞 | 4014 | 桝口 心愛 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | バレエ オブ アメリカ |
| 5 | ティアラ賞 | 4048 | 田村 太亮 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va | ワクイバレエスクール |
| 6 | ティアラ賞 | 4030 | 有馬 唯織 | ジゼル第2幕よりアルブレヒトのVa | Crest Ballet Academy |
| 7 | 4047 | 中村 絆那 | アレルギナーダよりVa | スワンバレエカンパニー | |
| 8 | 4004 | 小南 賢人 | ラ・バヤデールよりソロルのVa | バレエ オブ アメリカ | |
| PIBC賞 | 4024 | 井上 花奏 | フローラの目覚めよりフローラのVa | ベルアンジェバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 4015 | 今枝 由寿希 | シルヴィア第3幕よりVa | 田中バレエ・アート | |
| PIBC賞 | 4027 | 齋藤 澄怜 | ファラオの娘よりVa | バレエ オブ アメリカ | |
| PIBC賞 | 4050 | 能村 乙葉 | 海賊よりメドーラのVa | Crest Ballet Academy | |
| PIBC賞 | 4043 | 金崎 花凛 | くるみ割り人形より金平糖のVa | ソウダバレエスクール | |
| PIBC賞 | 4044 | 井上 璃乃 | ドン・キホーテよりドルシネアのVa | 中野由佳子バレエスクール | |
| シニアAの部 / Senior A (age btw 16-18) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ドナプリマ賞 | 5014 | 大山 蓮 | エスメラルダよりVa | ワクイバレエスクール |
| 2 | ドナプリマ賞 | 5020 | 大森 颯汰 | パキータよりリュシアンのVa | Ballet Studio Ailse |
| 3 | ドナプリマ賞 | 5009 | 小林 華子 | エスメラルダよりエスメラルダのVa | フクイバレエ団・研究所 |
| 4 | ドナプリマ賞 | 5004 | 置本 瑞姫 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | 佐々木美智子バレエスタジオ |
| 5 | 5016 | 大林 青空 | ドン・キホーテ第3幕よりバジルのVa | バレエスタジオGEM | |
| 6 | 5006 | 司城 紋 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | Ballet school éclat | |
| PIBC賞 | 5018 | 三木 志月 | タリスマンよりVa | Kバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 5013 | 舞田 桃萌 | パキータよりエトワールのVa | calla lily バレエスクール | |
| シニアBの部 / Senior B (age 19 and over) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | ジャルダンデコスチューム賞 | 6005 | 中島 夢渚 | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | 奥野景子バレエスタジオ |
| 2 | ジャルダンデコスチューム賞 | 6004 | 増田 都花 | 海賊よりメドーラのVa | 東條バレエ |
| 3 | ジャルダンデコスチューム賞 | 6003 | 城戸 彩 | パキータよりVa | Kバレエスタジオ |
| シニアCの部 / Classical Ballet Senior C (age 19 and over, started ballet as adults) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 7003 | 寺下 りつこ | 眠れる森の美女第2幕よりオーロラ姫のVa | 井上ともかバレエスクール |
| 2 | アンディオール賞 | 7001 | 北村 仁規 | ライモンダより夢の場Va | 井上ともかバレエスクール |
| 3 | アンディオール賞 | 7005 | 森藤 園子 | パキータよりヴェスタールカのVa | 井上ともかバレエスクール |
| コンテンポラリーの部 / Contemporary (age 9+) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 演目 | 所属 |
| 1 | アンディオール賞 | 8033 | 大山 蓮 | Current | ワクイバレエスクール |
| 2 | アンディオール賞 | 8019 | 田村 太亮 | innergy | ワクイバレエスクール |
| 3 | アンディオール賞 | 8036 | 笹邊 なつ美 | 「nedE←」 | BALLET STUDIO INFINITY |
| 4 | アンディオール賞 | 8002 | 林 紗理 | Leaporia | ワクイバレエスクール |
| 5 | 8032 | 小林 華子 | Flagello | フクイバレエ団・研究所 | |
| 6 | 8009 | 小南 賢人 | Into Unwalked Ground | バレエ オブ アメリカ | |
| 7 | 8031 | 三木 志月 | witz | Kバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 8023 | 中村 絆那 | Geist | スワンバレエカンパニー | |
| PIBC賞 | 8022 | 齋藤 澄怜 | Mistbreaker | バレエ オブ アメリカ | |
| PIBC賞 | 8035 | 宇都宮 波葉 | Com Fam | ベルアンジェバレエスタジオ | |
| PIBC賞 | 8020 | 石川 陽菜 | ON | 中野由佳子バレエスクール | |
| PIBC賞 | 8026 | 齊藤 心彩 | Veiled Truth | ワクイバレエスクール | |
| PIBC賞 | 8018 | 有馬 唯織 | 苦悶/Anguish | Crest Ballet Academy | |
※入賞者及びPIBC賞の次点は奨励賞となります。
※入賞者人数は、各部門の出場者数の割合で調整を行っております。
| 特別賞 / Special Jury Award | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賞 | 副賞 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| 審査員特別賞 マヒェル・スィラード 先生 | アンディオール賞 | 4059 | 坂口 颯志朗 | バレエ オブ アメリカ |
| 審査員特別賞 マシモ・アクリ 先生 | アンディオール賞 | 3006 | 林 紗理 | ワクイバレエスクール |
| 審査員特別賞 田中ルリ 先生 | アンディオール賞 | 4017 | 木村 絢音 | 中野由佳子バレエスクール |
| 審査員特別賞 新井崇 先生 | アンディオール賞 | 8036 | 笹邊 なつ美 | BALLET STUDIO INFINITY |
| 審査員特別賞 岡部舞 先生 | アンディオール賞 | 2013 | 髙田 小桃 | バレエ・エトワール |
※審査員特別賞は、審査員1名につき全参加者から1名ずつの選出です。
| 最優秀指導者賞 / Teaching Award | ||
|---|---|---|
| 部門 | 教室名 | 指導者名 |
| ジュニアAの部 | 中野まりバレエスタジオ | 中野 まり 先生 |
| ジュニアBの部 | バレエ・エトワール | 清田 公美 先生 |
| ジュニアCの部 | ワクイバレエスクール | 脇坂 凪 先生 |
| ジュニアDの部 | バレエ オブ アメリカ | 山田 仁美 先生 |
| シニアAの部 | ワクイバレエスクール | 脇坂 凪 先生 |
| シニアBの部 | 奥野景子バレエスタジオ | 奥野 景子 先生 |
| シニアCの部 | 井上ともかバレエスクール | 井上 ともか 先生 |
| コンテンポラリーの部 | ワクイバレエスクール | 鈴木 竜 先生 |
※最優秀指導者賞は各部門から1教室ずつの選出です。
| PIBC Summer 2027 参加権 | |||
|---|---|---|---|
| 部門 | Ent No. | 氏名 | 所属 |
| ジュニアAの部 | 1002 | 濵岡 蒼麻 | 中野まりバレエスタジオ |
| ジュニアBの部 | 2013 | 髙田 小桃 | バレエ・エトワール |
| ジュニアCの部 | 3006 | 林 紗理 | ワクイバレエスクール |
| ジュニアDの部 | 4059 | 坂口 颯志朗 | バレエ オブ アメリカ |
| シニアAの部 | 5014 | 大山 蓮 | ワクイバレエスクール |
| シニアBの部 | 6005 | 中島 夢渚 | 奥野景子バレエスタジオ |
| コンテンポラリーの部 | 8033 | 大山 蓮 | ワクイバレエスクール |
※受賞者は、PIBC Summer 2027にご参加(参加費免除)頂けます。PIBC Summer 2027は、7月27~30日になかのZEROで開催予定です。
| スカラシップ受賞者一覧 / Scolarship Winners | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 内容 | Ent No. | |
| イングリッシュナショナルバレエスクール | 27年1月短期留学ツアー 参加権 (現地オーディションあり) |
4024 4027 4057 4059 5004 5009 5013 5014 5016 5018 | |
| クイーンズランドカレッジオブダンス | 26年12月短期留学ツアー1週間 参加権 | 3009 3017 3018 3021 3023 3028 4015 4032 4042 4043 | |
※スカラシップは結果がわかり次第、順次掲載いたします。
※スカラシップの内容は、当初の予定と異なる場合がございます。